Mitxitxolako 2019 igoera
2019/01/13
Joan den urtarrilak 13an Mitxitxolako bederatzigarren igoera ospatu zen.
Lasterketan 81 lagunek parte hartu zuten eta oinez jende ugari igo zen partaideak animatzera.
Gizonezkoen artean, irabazlea Gorka Herce izan zen, eta bere denbora 18m04s. | |
Bestalde, emakumeen artean, irabazlea Lurdes Oiartzabal izan zen, eta bere denbora 21m32s. | |
Azkenik, gazteen artean, mutilen aldetik irabazlea Mikel Aramendi izan zen, 20m04s denbora betez, eta nesken artean Nora Gametxo 28m56sz. |
1 | GORKA HERCE | 18:04.9 | 1 gizonezkoa | |
2 | BORJA MANCHADO | 18:19.8 | ||
3 | ANDONI OLAZIREGI | 19:10.5 | ||
4 | PATXI ESNAOLA | 19:44.7 | ||
5 | MIKEL ARAMENDI | 20:04.6 | 1 gazte mutila | |
6 | JULEN BERROTARAN | 20:10.0 | ||
7 | PEDRO ANGELES ROMERO | 20:39.9 | ||
8 | ANDER ARAMENDI | 20:52.6 | ||
9 | IŅAKI IZAGIRRE | 21:11.3 | ||
10 | GORKA BENGOETXEA | 21:15.1 | ||
11 | LANDER ETXABE | 21:19.7 | ||
12 | IBON SANZ | 21:27.4 | ||
13 | KOLDO URTIZBEREA | 21:28.8 | ||
14 | LURDES OIARTZABAL | 21:32.8 | 1 emakumezkoa | |
15 | GORKA LUKAS | 21:33.9 | ||
16 | UNAI OLIDEN | 21:45.2 | ||
17 | MIKEL ARRIZABALAGA | 21:58.2 | ||
18 | IBON LAZA | 22:03.1 | ||
19 | ARITZ RIAL | 22:04.5 | ||
20 | IŅIGO ARZALLUS | 22:06.9 | ||
21 | AITOR ALKARAZ | 22:09.6 | ||
22 | IMANOL ARREGI | 22:18.1 | ||
23 | ANDER IRIARTE | 22:27.8 | ||
24 | UNAX ZELAIARAN | 22:33.8 | ||
25 | EŅAUT GANTZEGI | 22:35.8 | ||
26 | AMAIUR IGLESIAS | 22:49 | ||
27 | IŅAKI LOPETEGI | 22:55.2 | ||
28 | JURGI ALDALUR | 23:03.7 | ||
29 | UNAI MITXELENA | 23:18.2 | ||
30 | MANOLO MENENDEZ | 23:40.1 | ||
31 | IKER GOLDARAZ | 23:50.3 | ||
32 | MATEO GONZALEZ | 23:53.6 | ||
33 | JULEN ALKIZA | 23:53.4 | ||
34 | IORITZ INTXAURRANDIETA | 21:02.3 | ||
35 | GOTZON INTXAURRANDIETA | 21:02.3 | ||
36 | FRANCESC MAS | 24:15.4 | ||
37 | MIGUEL PINA | 24:18.2 | ||
38 | ION LOPETEGUI | 24:27.2 | ||
39 | ARITZ ALBERDI | 24:35.7 | ||
40 | UNAI SALABERRIA | 24:39.5 | ||
41 | OSTADAR ARTETXE | 24:48.5 | ||
42 | ROBERTO MONTERO | 24:51.3 | ||
43 | AMAGOIA MITXELENA | 25:06.6 | ||
44 | ANDER MAKAZAGA | 25:08.3 | ||
45 | UNAI PORTELA | 25:14.3 | ||
46 | JON ANDER ZELAIARAN | 25:19.5 | ||
47 | IMANOL ETXEMIKE | 25:33.8 | ||
48 | ANDONI TENA | 25:47.6 | ||
49 | NORA GONDAT | 25:53.0 | ||
50 | ALBERTO GRIJALBA | 25:58.8 | ||
51 | JON ARBONA | 26:01.2 | ||
52 | PATRI GONDAT | 26:01.8 | ||
53 | IVAN GI | 26:08.7 | ||
54 | OLAIA JAUREGI | 26:10.1 | ||
55 | DAVID SAINZ | 26:11.6 | ||
56 | LANDER SANCHEZ | 26:13.5 | ||
57 | IŅAKI ZABAL | 26:15.7 | ||
58 | IMANOL GONZALEZ | 26:16.3 | ||
59 | UXUNE TENA | 26:18.8 | ||
60 | EMILIO IDOIPE | 26:19.5 | ||
61 | AITOR SISTIAGA | 26:31.9 | ||
62 | MALEN ESKITXABEL | 26:36.6 | ||
63 | EVA SALABERRIA | 26:47.6 | ||
64 | OSCAR NOVOA | 26:58.1 | ||
65 | ZIGOR CRESPO | 26:52.8 | ||
66 | JOSEBA CAMPANO | 27:35.4 | ||
67 | MARIA JOSE HERNANDEZ | 28:12.0 | ||
68 | IZASKUN IŅARRA | 28:27.1 | ||
69 | LOREA ETXABE | 28:27.6 | ||
70 | ARITZ IRIGOIEN | 28:40.9 | ||
71 | BEŅAT URBIZU | 28:41.5 | ||
72 | IMANOL MUŅOZ | 28:42.1 | ||
73 | MONTSE GARMENDIA | 28:51.4 | ||
74 | NORA GAMETXO | 28:56.1 | 1 gazte neska | |
75 | JON ANDER TELLETXEA | 28:56.6 | ||
76 | MERTXE CASAS | 29:11.4 | ||
77 | AITOR IBARZABAL | 32:52.3 | ||
78 | MARTIN ITOITZ | 32:53.0 | ||
79 | GAROA EIZAGIRRE | 33:05.8 | ||
80 | ARITZ GARMENDIA | 33:51.7 | ||
81 | SERGIO FERNANDEZ | 34:34.3 |
Itsas-Mendi - Mendi taldea - Mitxitxolako igoera - Mitxitxola 2019
|